| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-32% |
-47% |
-25% |
-13% |
-31% |
-18% |
-13% |
-18% |
-17% |
|
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Robot Aspirateur Laveur ECOVACS Deebot X11 OmniCyclone | Robot Aspirateur Laveur ROBOROCK Saros 10 blanc | Robot cuiseur MOULINEX I Companion Touch XL HF938E00 | Robot cuiseur Moulinex companion pro + cuiseur vapeur YY5286FG | Robot Aspirateur Laveur ROBOROCK Qrevo Curv 2 ProX Blanc | Montre connectée Huawei Watch D2 | Gitane G-Life INTENSE Wave | Vélo Ridgeback Element EQ tout chemin | Plaque induction NEFF T58FHS1L0 | |
| Price | Le prix initial était : 1 299,00 €.879,00 €Le prix actuel est : 879,00 €. | Le prix initial était : 1 499,00 €.799,00 €Le prix actuel est : 799,00 €. | Le prix initial était : 1 199,00 €.899,00 €Le prix actuel est : 899,00 €. | Le prix initial était : 799,00 €.699,00 €Le prix actuel est : 699,00 €. | Le prix initial était : 1 299,00 €.899,00 €Le prix actuel est : 899,00 €. | Le prix initial était : 489,00 €.399,00 €Le prix actuel est : 399,00 €. | Plage de prix : 2 599,00 € à 2 799,00 € | Le prix initial était : 855,00 €.699,00 €Le prix actuel est : 699,00 €. | Le prix initial était : 602,00 €.499,00 €Le prix actuel est : 499,00 €. |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Choix des options | Choix des options | Ajouter au panier | |
| Review | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | 118250187 | 118258974 | T012542065 | T04666500 | 11828912 | H29848565 | ESB06322614 | RB21650MD | NEF5194240 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||
| Dimensions | Dimensions l x h x p 80.2 x 5.1 x 52.2 cm, LxHxP (encastrement) 75 x 50 x 5.1 cm | ||||||||
| Availability | 7 en stock | 9 en stock | 4 en stock | 9 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 13 en stock | 5 en stock | 9 en stock |








